1688-5719
문의
회원가입
로그인
이용안내
견적요청
빠른
파이프
형강
철근
강판재
볼트
견적내역
판매입찰
판매입찰
나의입찰
마이페이지
고객센터
문의
FAQ
빠른
견적요청
판매입찰
마이페이지
홈으로
견적요청
열연
파이프
형강
철근
강판재
볼트
견적내역
상품선택
열연
무늬철판
망철판
후판
재질
재질를 선택하세요.
sphc
ss275
규격
규격을 선택하세요.
1.6t x 3(914mm) x 6(1,829mm)
1.6t x 4(1,219mm) x 8(2,438mm)
1.9t x 3(914mm) x 6(1,829mm)
1.9t x 4(1,219mm) x 8(2,438mm)
2.0t x 5(1,524mm) x 10(3,048mm)
2.2t x 3(914mm) x 6(1,829mm)
2.2t x 4(1,219mm) x 8(2,438mm)
2.2t x 5(1,524mm) x 10(3,048mm)
2.9t x 3(914mm) x 6(1,829mm)
2.9t x 4(1,219mm) x 8(2,438mm)
2.9t x 5(1,524mm) x 10(3,048mm)
3.1t x 3(914mm) x 6(1,829mm)
3.1t x 4(1,219mm) x 8(2,438mm)
3.1t x 5(1,524mm) x 10(3,048mm)
3.9t x 3(914mm) x 6(1,829mm)
3.9t x 4(1,219mm) x 8(2,438mm)
3.9t x 5(1,524mm) x 10(3,048mm)
4.4t x 3(914mm) x 6(1,829mm)
4.4t x 4(1,219mm) x 8(2,438mm)
4.4t x 5(1,524mm) x 10(3,048mm)
4.9t x 4(1,219mm) x 8(2,438mm)
5.8t x 3(914mm) x 6(1,829mm)
5.8t x 4(1,219mm) x 8(2,438mm)
5.8t x 5(1,524mm) x 10(3,048mm)
7.8t x 4(1,219mm) x 8(2,438mm)
8.8t x 3(914mm) x 6(1,829mm)
8.8t x 4(1,219mm) x 8(2,438mm)
8.8t x 5(1,524mm) x 10(3,048mm)
9.8t x 3(914mm) x 6(1,829mm)
9.8t x 4(1,219mm) x 8(2,438mm)
11.8t x 3(914mm) x 6(1,829mm)
11.8t x 4(1,219mm) x 8(2,438mm)
11.8t x 5(1,524mm) x 10(3,048mm)
13.8t x 4(1,219mm) x 8(2,438mm)
15.8t x 4(1,219mm) x 8(2,438mm)
18.8t x 4(1,219mm) x 8(2,438mm)
19.8t x 4(1,219mm) x 8(2,438mm)
1.6t x 3(914mm) x 6(1,829mm)
1.6t x 4(1,219mm) x 8(2,438mm)
1.9t x 3(914mm) x 6(1,829mm)
1.9t x 4(1,219mm) x 8(2,438mm)
2.0t x 5(1,524mm) x 10(3,048mm)
2.2t x 3(914mm) x 6(1,829mm)
2.2t x 4(1,219mm) x 8(2,438mm)
2.2t x 5(1,524mm) x 10(3,048mm)
2.9t x 3(914mm) x 6(1,829mm)
2.9t x 4(1,219mm) x 8(2,438mm)
2.9t x 5(1,524mm) x 10(3,048mm)
3.1t x 3(914mm) x 6(1,829mm)
3.1t x 4(1,219mm) x 8(2,438mm)
3.1t x 5(1,524mm) x 10(3,048mm)
3.9t x 3(914mm) x 6(1,829mm)
3.9t x 4(1,219mm) x 8(2,438mm)
3.9t x 5(1,524mm) x 10(3,048mm)
4.4t x 3(914mm) x 6(1,829mm)
4.4t x 4(1,219mm) x 8(2,438mm)
4.4t x 5(1,524mm) x 10(3,048mm)
4.9t x 4(1,219mm) x 8(2,438mm)
5.8t x 3(914mm) x 6(1,829mm)
5.8t x 4(1,219mm) x 8(2,438mm)
5.8t x 5(1,524mm) x 10(3,048mm)
7.8t x 4(1,219mm) x 8(2,438mm)
8.8t x 3(914mm) x 6(1,829mm)
8.8t x 4(1,219mm) x 8(2,438mm)
8.8t x 5(1,524mm) x 10(3,048mm)
9.8t x 3(914mm) x 6(1,829mm)
9.8t x 4(1,219mm) x 8(2,438mm)
11.8t x 3(914mm) x 6(1,829mm)
11.8t x 4(1,219mm) x 8(2,438mm)
11.8t x 5(1,524mm) x 10(3,048mm)
13.8t x 4(1,219mm) x 8(2,438mm)
15.8t x 4(1,219mm) x 8(2,438mm)
18.8t x 4(1,219mm) x 8(2,438mm)
19.8t x 4(1,219mm) x 8(2,438mm)
원산지
무관
국산
수입
구매단위 중량(kg)
선택전
직접입력(m)
구매수량(EA)
총중량(kg)
선택전
로그인후 이용가능
품목
수량
중량
삭제
총중량
0 KG
구매 리스트가 없습니다
배송 지역
1차 지역선택
서울
부산
대구
인천
광주
대전
울산
세종
강원특별자치도
경기
경남
경북
전남
전북특별자치도
제주특별자치도
충남
충북
2차 지역선택
수령 희망일
입찰 마감일
선택전
수령 시간
수령 시간선택
추후협의
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
차량 진입 가능 여부
차량 진입 가능 여부
전차량 진입가능
5 TON 차량 이상 진입불가
11 TON 차량 이상 진입불가
요청 사항
파일선택
로그인후 이용가능
이용약관
개인정보처리방침
고객센터